![]() | ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐẶT VÉ Hotline: 0938 61 61 92 - 0937 55 92 92 |
---|
* Xem nhanh chặng bay: [Hà Nội - Tp.HCM], [Hà Nội - Đà Nẵng], [Hà Nội - Buôn Ma Thuột], [Hà Nội - Quy Nhơn], [Hồ Chí Minh - Hà Nội], [Hồ Chí Minh - Hải Phòng], [Hồ Chí Minh - Quy Nhơn], [Đà Nẵng - Hà Nội], [Đà Nẵng - Hồ Chí Minh], [Nha Trang -Hồ Chí Minh], [Hải Phòng - Đà Nẵng], [Phú Quốc - Hồ Chí Minh], [Buôn Ma Thuột - Hà Nội], [Pleiku - Hà Nội], [Hồ Chí Minh - Quảng Châu].
Chi tiết giá vé Vietnam Airlines một chiều được cập nhật trong bảng sau:
Nơi đi/Sân bay đi | Nơi đến/Sân bay đến | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay/ Thời gian bay | Giá vé 1 chiều T07-08/2020 | |
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines một chiều khởi hành từ Hà Nội | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN209 | 06:00-08:10 | 2.205.000 | |
02h10' | |||||
VN229 | 10:00-12:10 | ||||
02h10' | |||||
VN257 | 16:30-18:45 | ||||
02h10' | |||||
VN287 | 21:30-23:40 | ||||
02h10' | |||||
32 chuyến khác: | |||||
VN7255 | 06:45-09:00 | ||||
VN217 | 07:00-09:10 | ||||
VN219 | 07:30-09:40 | ||||
VN223 | 08:00-10:10 | ||||
… | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | VN161 | 06:00-07:20 | 1.167.000 | |
01h20' | |||||
VN7179 | 15:55-17:15 | 1.010.000 | |||
01h20' | |||||
VN181 | |||||
01h20' | |||||
VN7173 | 19:30-20:50 | ||||
01h20' | |||||
10 chuyến khác: | |||||
VN165 | 10:30-11:55 | ||||
VN171 | 12:00-13:25 | ||||
VN173 | 12:30-13:55 | ||||
VN175 | 14:00-15:20 | ||||
VN177 | 15:00-16:20 | ||||
… | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Nha Trang Cam Ranh (CXR) | VN1561 | 07:50-09:45 | 2.055.000 | |
01h55' | |||||
VN1563 | 13:10-15:05 | 1.505.000 | |||
01h55' | |||||
VN7561 | 15:10-17:05 | 1.505.000 | |||
01h55' | |||||
VN1567 | 16:20-18:15 | 2.055.000 | |||
01h55' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Đà Lạt Liên Khương (DLI) | VN1557 | 09:40-11:35 | 1.725.000 | |
01h55' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | VN1601 | 1.104.000 | ||
01h45' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Phú Quốc (PQC) | VN1233 | 09:45-11:50 | 2.385.000 | |
02h05' | |||||
VN1231 | 17:00-19:05 | 2.385.000 | |||
02h05' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Cần Thơ (VCA) | VN1205 | 17:05-19:15 | 2.385.000 | |
02h10' | |||||
VN1201 | 06:30-08:40 | 2.385.000 | |||
02h10' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Quy Nhơn Phù Cát (UIH) | VN1621 | 07:05-08:45 | 1.725.000 | |
01h40' | |||||
VN1625 | 15:55-17:35 | 1.725.000 | |||
01h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Pleiku (PXU) | VN1613 | 07:25-09:00 | 1.670.000 | |
01h35' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Điện Biên (DIN) | VN8204 | 14:35-15:50 | 1.615.000 | |
01h15' | |||||
VN8202 | 11:10-12:25 | 1.615.000 | |||
01h15' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Vinh (VII) | VN1715 | 18:45-19:35 | 1.015.000 | |
00h50' | |||||
VN8313 | 07:00-08:00 | 1.015.000 | |||
00h50' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Chu Lai (VCL) | VN1641 | 07:05-08:35 | 878.000 | |
01h30' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Đồng Hới (VDH) | VN8593 | 18:00-19:30 01h30' | 1.395.000 | |
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN216 | 07:00-09:05 | 1.560.000 | |
02h05' | |||||
VN4002 | 09:25-11:30 | 2.066.000 | |||
02h05' | |||||
VN4006 | 12:15-14:20 | ||||
02h05' | |||||
VN272 | |||||
02h05' | |||||
32 chuyến khác: | |||||
VN230 | 10:00-12:10 | ||||
VN232 | 11:00-13:05 | ||||
VN236 | 12:00-14:05 | ||||
VN4006 | 12:15-14:20 | ||||
VN238 | 13:00-15:05 | ||||
… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | VN110 | 06:30-07:50 | 1.450.000 | |
01h20' | |||||
VN124 | 12:30-13:50 | 1.450.000 | |||
01h20' | |||||
VN130 | 15:00-16:20 | 1.450.000 | |||
01h20' | |||||
VN136 | 18:00-19:20 | 1.450.000 | |||
01h20' | |||||
14 chuyến khác: | |||||
VN120 | 10:00-11:20 | ||||
VN122 | 11:30-12:50 | ||||
VN4094 | 12:10-13:30 | ||||
VN124 | 12:30-13:50 | ||||
VN126 | 13:30-14:50 | ||||
… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Nha Trang Cam Ranh CXR) | VN1344 | 09:00-10:10 | 789.000 | |
01h10' | |||||
VN1346 | 12:40-13:50 | ||||
01h10' | |||||
VN7344 | 14:20-15:30 | ||||
01h10' | |||||
VN1348 | 16:00-17:10 | ||||
01h10' | |||||
VN1368 | 19:25-20:35 | ||||
01h10' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Hải Phòng Cát Bi (HPH) | VN1180 | 07:05-09:05 | 1.890.000 | |
02h00' | |||||
VN1186 | 2.110.000 | ||||
02h00' | |||||
VN1188 | 13:00 - 15:00 | 1.890.000 | |||
02h00' | |||||
VN1192 | 18:00-20:00 | 2.110.000 | |||
02h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Huế Phú Bài (HUI) | VN1370 | 06:15-07:40 | 1.450. 000 | |
1h25' | |||||
VN1372 | 11:10-12:35 | 1.119.000 | |||
1h25' | |||||
VN1374 | 15:45-17:10 | 1.119.000 | |||
1h25' | |||||
VN1378 | 19:30-20:55 |
1.119.000 | |||
1h25' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Vinh (VII) | VN4080 | 09:55-11:45 | 2.110.000 | |
01h55' | |||||
VN1264 | 10:35-12:20 | 1.890.000 | |||
01h55' | |||||
VN1266 | 18:00-19:45 | 1.890.000 | |||
01h45' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Phú Quốc (PQC) | VN1823 | 07:00-08:00 | 790.000 | |
01h00' | |||||
VN1825 | 09:25-10:25 | 790.000 | |||
01h00' | |||||
VN1831 | 12:00-13:00 | 790.000 | |||
01h00' | |||||
VN1827 | 15:45-16:45 | 790.000 | |||
01h00' | |||||
VN1829 | 17:50-18:50 | 955.000 | |||
01h00' | |||||
VN7811 | 19:40-20:40 | 955.000 | |||
01h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | VN1414 | 06:05-07:05 | 790.000 | |
01h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Quy Nhơn Phù Cát (UIH) | VN1394 | 10:05-11:15 | 1.450.000 | |
01h10' | |||||
VN1392 | 1.450.000 | ||||
01h10' | |||||
VN1396 | 13:00-14:10 | 1.615.000 | |||
01h10' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đà Lạt Liên Khương (DLI) | VN1380 | 06:55-07:45 | 89.000 | |
00h50' | |||||
VN1382 | 17:00-17:50 | 789.000 | |||
00h50' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Thanh Hóa Sao Vàng (THD) | VN1270 | 13:50-15:45 | 1.890.000 | |
01h55' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đồng Hới (VDH) | VN1400 | 07:15-08:50 | 1.560.000 | |
01h35' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Pleiku (PXU) | VN1426 | 10:35-11:40 | 790.000 | |
01h05' | |||||
Lên đầu trang | |||||
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Đà Nẵng, Nha Trang | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN170 | 11:45-13:05 | 1.380.000 | |
01h20' | |||||
VN186 | 18:45-20:05 | 1.380.000 | |||
01h20' | |||||
VN194 | 1.380.000 | ||||
01h20' | |||||
VN196 | 21:15-22:35 | 1.380.000 | |||
01h20' | |||||
11 chuyến khác: | |||||
VN168 | 10:30-11:50 | ||||
VN170 | 11:45-13:05 | ||||
VN172 | 13:00-14:20 | ||||
VN7154 | 13:15-14:35 | ||||
… | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN105 | 06:30-08:00 | 1.450.000 | |
01h20' | |||||
VN127 | 14:45-16:15 | 1.450.000 | |||
01h20' | |||||
VN7109 | 1.450.000 | ||||
01h20' | |||||
VN135 | 19:00-20:30 | 1.450.000 | |||
01h20' | |||||
13 chuyến khác: | |||||
VN117 | 10:15-11:45 | ||||
VN121 | 11:45-13:15 | ||||
VN123 | 12:15-13:45 | ||||
VN125 | 14:00-15:30 | ||||
VN127 | 14:45-16:15 | ||||
… | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Hải Phòng Cát Bi (HPH) | VN1672 | 06:30-07:45 | 845.000 | |
01h15' | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Buôn Ma Thuột (BMV) | VN8101 | 06:15-07:30 | 1.450.000 | |
01h15' | |||||
Nha Trang Cam Ranh (CXR) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1556 | 12:20-14:15 | 1.505.000 | |
01h55' | |||||
VN1562 | 15:50-17:45 | 1.505.000 | |||
01h55' | |||||
VN1568 | 19:00-20:55 | ||||
01h55' | |||||
Nha Trang Cam Ranh (CXR) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN7349 | 06:10-07:10 | 789.000 | |
01h00 ' | |||||
VN7351 | 789.000 | ||||
01h00 ' | |||||
VN1345 | 10:55-11:55 | ||||
01h00 ' | |||||
VN1347 | 14:35-15:35 | ||||
01h00 ' | |||||
VN1349 | 17:55-18:55 | ||||
01h00 ' | |||||
VN1369 | 23:10-00:10 | 789.000 | |||
01h00 ' | |||||
Nha Trang Cam Ranh (CXR) | Đà Nẵng (DAD) | VN1944 | 10:10-11:15 | 1.670.000 | |
01h05' | |||||
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Hải Phòng, Huế, Vinh | |||||
Hải Phòng Cát Bi (HPH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1181 | 09:50-11:55 | 1.890.000 | |
01h05' | |||||
VN1187 | |||||
01h05' | |||||
VN1189 | 15:45-17:50 | ||||
01h05' | |||||
VN1193 | 20:45-22:50 | 1.890.000 | |||
01h05' | |||||
Hải Phòng Cát Bi (HPH) | Đà Nẵng (DAD) | VN1673 | 08:30-09:45 | 1.250.000 | |
01h05' | |||||
Vinh (VII) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1714 | 20:20-21:10 | 1.340.000 | |
01h05' | |||||
VN8312 | 08:30-09:30 |
1.070.000 | |||
01h05' | |||||
Vinh (VII) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1263 | 09:00-10:45 | 1.890.000 | |
01h45' | |||||
VN1265 | 13:05-14:50 | 2.110.000 | |||
01h45' | |||||
VN1267 | 20:30-22:15 | ||||
01h45' | |||||
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Phú Quốc, Đà Lạt | |||||
Phú Quốc (PQC) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1232 | 2.715.000 | ||
01h55' | |||||
VN1236 | 14:25-16:30 | 2.385.000 | |||
01h55' | |||||
Phú Quốc (PQC) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1822 | 08:45-09:50 | 955.000 | |
01h05' | |||||
VN1824 | 11:10-12:15 | 790.000 | |||
01h05' | |||||
VN1830 | 13:45-14:50 | 955.000 | |||
01h05' | |||||
VN1826 | 17:30-18:35 | 790.000 | |||
01h05' | |||||
VN1828 | 19:35-20:40 | 955.000 | |||
01h05' | |||||
VN7810 | 21:25-22:30 | 790.000 | |||
01h05' | |||||
Đà Lạt Liên Khương (DLI) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1576 | 13:55-15:45 | 2.605.000 | |
01h55' | |||||
Đà Lạt Liên Khương (DLI) | Đà Nẵng (DAD) | VN8924 | 12:00-13:20 | 2.385.000 | |
01h20' | |||||
VN8926 | 16:05-17:25 | 2.385.000 | |||
01h20' | |||||
Đà Lạt Liên Khương (DLI) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1381 | 08:25-09:15 | 789.000 | |
00h50' | |||||
VN1383 | 18:30-19:20 | 789.000 | |||
00h50' | |||||
Lên đầu trang | |||||
Bảng giá vé Vietnam Airlines khởi hành từ Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Cần Thơ | |||||
Buôn Ma Thuột (BMV) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1415 | 790.000 | ||
00h55' | |||||
Buôn Ma Thuột (BMV) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1600 | 09:35-11:15 | 1.725.000 | |
01h40' | |||||
Quy Nhơn (UIH) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1620 | 09:30-11:05 | 1.705.000 | |
01h45' | |||||
VN1624 | 18:20-19:55 | 1.915.000 | |||
01h45' | |||||
Quy Nhơn (UIH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1393 | 07:55-09:05 | 1.430.000 | |
01h10' | |||||
VN1395 | 12:00-13:10 | 2.225.000 | |||
01h10' | |||||
VN1397 | 14:55-16:05 | 2.225.000 | |||
01h10' | |||||
Cần Thơ (VCA) | Phú Quốc (PQC) | VN8014 | 12:10-13:05 | 1.560.000 | |
00h55' | |||||
Cần Thơ (VCA) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1200 | 09:25-11:35 | 2.055.000 | |
02h05' | |||||
VN1204 | 09:25-11:35 | 2.055.000 | |||
02h05' | |||||
Bảng giá Vietnam Airlines khởi hành từ Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai, Pleiku | |||||
Thanh Hóa Sao Vàng (THD) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1271 | 1.879.000 | ||
01h00' | |||||
Đồng Hới (VDH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN)
| VN1401 | 09:35-11:15 | 1.100.000 | |
01h40' | |||||
Chu Lai (VCL) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1601 | 07:05-08:50 | 858.000 | |
01h45' | |||||
Pleiku (PXU) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | VN1612 | 09:45-11:15 | 1.155.000 | |
01h30' | |||||
Pleiku (PXU) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | VN1427 | 12:25-13:30 | 770.000 | |
01h05' | |||||
Bảng giá vé Vietnam Airlines từ Tp. HCM đi Yangon, Seoul, Narita… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đài Bắc (TPE) | VN570 | 16:25-21:05 | 6.224.000 | |
03h40' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Cao Hùng (KHH) | VN580 | 6.224.000 | ||
03h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Seoul (ICN) | VN404 | 09:15-16:25 | 7.957.000 | |
05h10' | |||||
VN408 | 23:55-06:40 | 8.037.000 | |||
05h10' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Quảng Châu (CAN) | VN502 | 10:05-14:10 | 5.853.000 | |
02h50' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Singapore (SIN) | VN651 | 09:10-12:10 | 2.716.000 | |
02h00' | |||||
VN655 | 14:25-17:25 | 3.078.000 | |||
02h00' | |||||
VN659 | 16:25-19:25 | 2.716.000 | |||
02h00' | |||||
VN653 | 19:25-22:25 | 2.716.000 | |||
02h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Tokyo Narita (NRT) | VN300 | 00:50-08:00 | 14.301.000 | |
05h45' | |||||
VN302 | 06:15-14:00 | 14.301.000 | |||
05h45' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | HongKong (HongKong) | VN594 | 10:40 – 14:20 | 3.983.000 | |
02h40' | |||||
VN598 | 17:10 – 20:50 | 3.983.000 | |||
02h40' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Melbourne (MEL) | VN781 | 21:20 – 08:35 | 12.528.000 | |
08h15' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Sydney (SYD) | VN773 | 21:00 – 08:15 | 15.584.000 | |
08h15' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Phnom Penh (PNH) | VN920 | 15:55 – 16:50 | 2.716.000 | |
00h55' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Tokyo Narita (NRT) | VN310 | 00:55 – 07:35 | 14.316.000 | |
04h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Tokyo Haneda (HND) | VN384 | 08:25 – 15:05 | 14.316.000 | |
04h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Seoul (ICN) | VN416 | 23:50 – 05:50 | 8.665.000 | |
04h40' | |||||
VN414 | 10:35 – 16:35 | 8.665.000 | |||
04h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Thượng Hải (PVG) | VN530 | 10:15 – 14:25 | 7.336.000 | |
03h10' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Singapore (SIN) | VN663 | 07:35 – 11:55 | 3.739.000 | |
03h20' | |||||
VN661 | 10:30 – 14:50 | 3.739.000 | |||
03h20' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | VN681 | 14:40 – 19:00 | 2.932.000 | |
03h20' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Yangon (RGN) | VN957 | 16:35-18:00 | 4.390.000 | |
01h50' |
- Trong bảng giá vé Vietnam Airlines, mức giá đã bao gồm thuế và phí.
- Tùy vào tình trạng đặt chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
- Giá vé Vietnam Airlines trong bảng không bao gồm phí dịch vụ hành lý.,
- Giá vé Vietnam Airlines trong bảng là vé một chiều.
Vietnam Airlines đã điều chỉnh thời gian làm thủ tục cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng, theo đó quy định mới về thời gian làm thủ tục như sau:
- Hành khách có thể tự làm thủ tục trực tuyến (web/mobile check-in) từ 24 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành đối với tất cả các chuyến bay.
- Hành khách làm thủ tục tại quầy tự động (kiosk check-in) từ 24 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế, và 24 tiếng đến 45 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa.
Vietnam Airlines là tên gaio dịch Tiếng Anh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 1956. Trụ sở chính đặt tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Hiện tại, Vietnam Airlines đang tập trung khai thác 49 đường bay thường lệ với 21 điểm đến trong nước và 28 điểm đến quốc tế với năng suất gần 400 chuyến/ngày.
Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á chính thức gia nhập liên minh Skyteam vào ngày 10/6/2010, được đánh giá là hãng hàng không 4 sao theo tiêu chuẩn Skytrax.
2018, Vietnam Airlines đi đầu thị trường hàng không trong nước về năng suất và hiệu quả vận chuyển và đặc biệt là an ninh hàng không.
Suất ăn hạng ghế Economy của Vietnam Airlines
Liên hệ ngay đến QNB để được hỗ trợ Book vé Vietnam Airlines đơn giản:
Điện thoại: 0965 921192
22/07/2020