![]() | ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐẶT VÉ Hotline: 0938 61 61 92 - 0937 55 92 92 |
---|
* Xem nhanh chặng bay:[Hồ Chí Minh - Hà Nội], [Hà Nội - Đà Nẵng], [Hồ Chí Minh - Hải Phòng], [Hồ Chí Minh - Vinh], [Đà Nẵng - Hồ Chí Minh], [Phú Quốc - Hà Nội], [Thanh Hóa - Hồ Chí Minh], [Hồ Chí Minh - Singapore], [Bangkok - Hồ Chí Minh]
Thông tin chi tiết bảng giá vé Jetstar Pacific 2018 cập nhật cho tháng 10 - 11/2018:
Nơi đi/Sân bay đi | Nơi đến/Sân bay đến | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay/ Thời gian bay | Giá vé 1 chiều T10, 11/2018 | |
Bảng giá vé máy bay Jetstar một chiều khởi hành từ Hà Nội (Đã gồm thuế phí) | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL781 | 06:10-08:20 | 1.120.000 | |
02h10' | |||||
BL787 | 08:40-10:50 | 1.450.000 | |||
02h10' | |||||
BL807 | 18:35-20:45 | 1.120.000 | |||
02h10' | |||||
BL791 | 20:55-23:05 | 1.120.000 | |||
02h10' | |||||
Và những chuyến khác: | |||||
BL753 | 08:20 – 10:30 | ||||
BL765 | 12:05 – 14:15 | ||||
BL771 | 15:15 – 17:25 | ||||
BL789 | 20:10 – 22:20 | ||||
… | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | BL635 | 06:30 – 07:50 | 680.000 | |
01h20' | |||||
BL647 | 16:00 – 17:20 | 680.000 | |||
01h20' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Đà Lạt Liên Khương (DLI) | BL211 | 10:20 – 12:10 | 1.340.000 | |
01h50' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Nha Trang Cam Ranh CXR) | BL505 | 15:15 – 17:05 | 954.000 | |
01h50' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Phú Quốc (PQC) | BL257 | 09:45 – 11:55 | 1.450.000 | |
02h10' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Tp. Hồ Chí Minh đi hà Nội, Đà Nẵng, Vinh... | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL744 | 05:40 - 07:45 | 1.010.000 | |
02h05' | |||||
BL764 | 12:15 - 14:20 | 1.120.000 | |||
02h05' | |||||
BL788 | 20:25 - 22:30 | 1.010.000 | |||
02h05' | |||||
10 chuyến khác: | |||||
BL750 | 07:00 - 09:05 | ||||
BL756 | 09:25 - 11:30 | ||||
BL770 | 15:00 - 17:05 | ||||
… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | BL662 | 06:00 - 07:20 | 680.000 | |
01h20' | |||||
BL678 | 13:55 - 15:05 | 680.000 | |||
01h20' | |||||
BL686 | 17:45 - 19:05 | 779.000 | |||
01h20' | |||||
3 chuyến khác: | |||||
BL584 | 08:10 - 09:30 | ||||
BL672 | 11:20 - 12:20 | ||||
… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Hải Phòng Cát Bi (HPH) | BL510 | 05:20 - 07:20 | 1.120.000 | |
02h00' | |||||
BL518 | 18:45 - 20:45 | 1.120.000 | |||
02h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Nha Trang Cam Ranh CXR) | BL362 | 07:00 - 08:10 | 532.000 | |
01h10' | |||||
BL364 | 14:10 - 15:20 | 532.000 | |||
01h10' | |||||
BL366 | 15:50 - 17:00 | ||||
01h10' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Huế Phú Bài (HUI) | BL570 | 09:55 - 11:20 | 768.000 | |
01h25' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Vinh (VII) | BL520 | 05:40 - 07:30 | 1.120.000 | |
01h50' | |||||
BL528 | 18:30 - 20:20 | ||||
01h50' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Phú Quốc (PQC) | BL269 | 15:00 - 16:05 | 790.000 | |
01h05' | |||||
BL273 | 19:15 - 20:20 | 790.000 |
| ||
01h05' | |||||
5 chuyến khác: | |||||
BL261 | 06:00 - 07:05 | ||||
BL263 | 08:00 - 09:05 | ||||
BL265 | 11:30 - 12:05 | ||||
… | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | BL562 | 10:25 - 11:20 | 680.000 | |
00h55' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Quy Nhơn Phù Cát (UIH) | BL254 | 15:50 - 17:00 | 768.000 | |
01h10' | |||||
Lên đầu trang | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đà Lạt Liên Khương (DLI) | BL344 | 07:20 - 08:10 | 680,000 | |
00h50' | |||||
BL350 | 14:50 - 15:50 | ||||
00h50' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Thanh Hóa Sao Vàng (THD) | BL486 | 06:20 - 08:20 | 1,010,000 | |
02h00' | |||||
BL490 | 17:35 - 19:35 | ||||
02h00' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Đồng Hới (VDH) | BL352 | 17:10 - 18:45 | 856,000 | |
01h35' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Chu Lai (VCL) | BL228 | 11:30 - 12:50 | 768,000 | |
01h20' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Pleiku (PXU) | BL256 | 08:55 - 10:05 | 680,000 | |
01h10' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar khởi hành từ Đà Nẵng, Nha Trang | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL552 | 08:55 – 10:15 | 680,000 | |
01h20' | |||||
BL558 | 17:55 – 19:15 | 779,000 | |||
01h20' | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL581 | 779,000 | ||
01h15' | |||||
BL583 | 09:35 – 11:00 | 779,000 | |||
01h15' | |||||
BL587 | 15:45 – 17:10 | 999,000 | |||
01h15' | |||||
BL591 | 18:55 – 20:20 | 779,000 | |||
01h15' | |||||
BL595 | 20:40 – 22:05 | 889,000 | |||
01h15' | |||||
Nha Trang Cam Ranh (CXR) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL230 | 18:10 – 20:00 | 954,000 | |
01h50' | |||||
Nha Trang Cam Ranh (CXR) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL371 | 01:45 – 02:50 | 532,000 | |
00h55' | |||||
BL373 | 02:10 – 03:20 | 532,000 | |||
00h55' | |||||
BL369 | 17:40 – 18:45 | 900,000 | |||
00h55' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar khởi hành từ Hải Phòng, Huế, Vinh | |||||
Hải Phòng Cát Bi (HPH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL511 | 07:55 – 09:50 | 1,120,000 | |
01h55' | |||||
BL595 | 21:30 – 23:25 | 1,230,000 | |||
01h55' | |||||
Huế Phú Bài (HUI) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL571 | 11:55 – 13:20 | 878.000 | |
01h25' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar khởi hành từ Phú Quốc, Đà Lạt | |||||
Phú Quốc (PQC) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL208 | 1.175.000 | ||
01h50' | |||||
Phú Quốc (PQC) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL304 | 07:40 – 08:45 | 680.000 | |
01h05' | |||||
BL308 | 09:40 – 10:45 | 570.000 | |||
01h05' | |||||
BL312 | 12:25 – 13:30 | 680.000 | |||
01h05' | |||||
BL328 | 20:35 – 21:40 | 790.000 | |||
01h05' | |||||
Đà Lạt Liên Khương (DLI) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL244 | 12:45 – 14:35 | 1.120.000 | |
01h50' | |||||
Đà Lạt Liên Khương (DLI) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL355 | 08:45 – 09:35 | 790.000 | |
00h50' | |||||
BL359 | 16:15 – 17:05 | 680.000 | |||
00h50' | |||||
Lên đầu trang | |||||
Bảng giá vé Jetstar khởi hành từ Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Cần Thơ | |||||
Buôn Ma Thuột (BMV) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL563 | 11:55 – 12:50 | 680.000 | |
00h55' | |||||
Quy Nhơn Phù Cát (UIH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL253 | 11:55 – 13:05 | 768.000 | |
01h10' | |||||
BL255 | 17:35 – 18:40 | 878.000 | |||
01h10' | |||||
Bảng giá Jetstar khởi hành từ Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai, Pleiku | |||||
Thanh Hóa Sao Vàng (THD) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL487 | 990.000 | ||
02h00' | |||||
BL491 | 20:10 – 22:10 | 990.000 | |||
02h00' | |||||
Đồng Hới (VDH) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL353 | 17:10 – 18:50 | 836.000 | |
01h40' | |||||
Chu Lai (VCL) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL229 | 13:15 – 14:35 | 748.000 | |
01h20' | |||||
Pleiku (PXU) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL257 | 10:30 – 11:40 | 660.000 | |
01h10' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar một chiều quốc tế từ Việt Nam (Đã gồm thuế phí) | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Bangkok (BKK) | BL661 | 13:10 – 14:40 | 1.318.000 | |
01h30' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Singapore (SIN) | BL655 | 07:10 – 10:10 | 1.195.000 | |
02h00' | |||||
AK556 | 08:55 – 11:55 | 1.195.000 | |||
02h00' | |||||
AK558 | 1.295.000 | ||||
02h00' | |||||
AK552 | 21:40 – 00:40 | 1.195.000 | |||
02h00' | |||||
Đà Nẵng (DAD) | HongKong (HongKong) | BL160 | 10:10 – 12:55 | 1.616.000 | |
01h50' | |||||
Đà Nẵng (DAD) | Osaka (KIX) | BL164 | 10:10 – 12:55 | 2.913.000 | |
04h45' | |||||
Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | Sydney (SYD) | JQ62 | 22:35 – 11:15 | 4.207.000 | |
08h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Osaka (KIX) | BL620 | 01:45 – 08:15 | 3.450.000 | |
04h30' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | Quảng Châu (CAN) | BL672 | 23:45 – 02:25 | 1.950.000 | |
01h40' | |||||
Hà Nội Nội Bài (HAN) | HongKong (HongKong) | BL678 | 09:35 – 12:25 | 1.862.000 | |
01h50' | |||||
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ quốc tế về Việt Nam | |||||
Bangkok (BKK) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | BL664 | 14:30 - 16:10 | 1.554.000 | |
01h40' | |||||
Singapore (SIN) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | 3K555 | 07:10 - 08:15 | 1.487.000 | |
02h05' | |||||
BL656 | 11:00 - 12:05 | ||||
02h05' | |||||
3K557 | 13:50 - 14:55 | ||||
02h05' | |||||
3K551 | 19:50 - 21:00 | 1.587.000 | |||
02h10' | |||||
Osaka (KIX) | Đà Nẵng (DAD) | BL165 | 09:15 - 12:00 | 3.941.000 | |
04h45' | |||||
HongKong (HongKong) | Đà Nẵng (DAD) | BL161 | 14:15 - 15:00 | 1.490.000 | |
01h45' | |||||
Sydney (SYD) | Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất (SGN) | JQ61 | 16:20 - 21:05 | 4.718.000 | |
08h45' | |||||
Osaka (KIX) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL621 | 22:15 - 00:40 | 3.411.000 | |
04h25' | |||||
Quảng Châu (CAN) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL673 | 03:10 - 04:15 | 1.533.000 | |
02h05' | |||||
HongKong (HongKong) | Hà Nội Nội Bài (HAN) | BL161 | 15:05 - 16:05 | 1.990.000 | |
02h00' |
- Trong bảng giá vé Jetstar, mức giá đã bao gồm thuế và phí.
- Tùy vào tình trạng đặt chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
- Giá vé Jetstar trong bảng không bao gồm phí dịch vụ hành lý.,
- Giá vé Jetstar trong bảng là vé một chiều.
Liên hệ ngay đến QNB để được hỗ trợ Book vé Jetstar đơn giản:
Hotline: 0965 921192
28/09/2018