![]() | ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐẶT VÉ Hotline: 0938 61 61 92 - 0937 55 92 92 |
---|
Sacojet.vn 1900 636 479 - 090 262 1479 | |||
Giá vé máy bay quốc tế(Đã bao gồm các loại thuế & phí) | |||
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | GIÁ VÉ TRUNG BÌNH | HÃNG HÀNG KHÔNG KHAI THÁC |
Các chặng bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh do Air Asia khai thác
| |||
Tp. Hồ Chí Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | 283 USD | Air Asia |
Sydney (SYD) | 268 USD | Air Asia | |
Osaka (KIX) | 149 USD | Air Asia | |
Busan (PUS) | 226 USD | Air Asia | |
Singapore (SIN) | 258 USD | Air Asia | |
Tokyo Haneda (HND) | 196 USD | Air Asia | |
Tokyo Narita (NRT) | 413 USD | Air Asia | |
Kuala Lumpur (KUL) | 58 USD | Air Asia | |
Các chặng bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh do Vietnam Airlines khai thác
| |||
Tp. Hồ Chí Minh (SGN) | Taipei (TPE) | 348 USD | Vietnam Airlines |
Kaohsiung (KHH) | 298 USD | Vietnam Airlines | |
Seoul (ICN) | 298 USD | Vietnam Airlines | |
Guangzhou (CAN) | 220 USD | Vietnam Airlines | |
Các chặng bay quốc tế từ Tp. Hồ Chí Minh của hãng hàng không khác |