![]() | ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐẶT VÉ Hotline: 0938 61 61 92 - 0937 55 92 92 |
---|
CHI TIẾT BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY ĐI QUỐC TẾ TỪ NỘI BÀI HÀ NỘI THÁNG 7/2017
QNBAIRLINES.COM.VN | |||
Giá vé máy bay một chiềuĐã bao gồm các loại thuế & phí | |||
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | GIÁ VÉ TRUNG BÌNH | HÃNG HÀNG KHÔNG KHAI THÁC |
Các chặng bay đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội
| |||
Hà Nội (HAN) | Luang Prabang (LPQ) | 173 USD | Vietnam Airlines |
Siem Reap (REP) | 158 USD | Vietnam Airlines | |
Guangzhou (CAN) | 251 USD | Vietnam Airlines | |
Tokyo Narita (NRT) | 428 USD | Hong Kong Airlines | |
Yangon (RGN) | 220 USD | Vietnam Airlines | |
Melbourne (MEL) | 414 USD | Jetstar | |
Taipei (TPE) | 133 USD | Vietjet | |
Washington (IAD) | 784 USD | Qatar | |
St Louis, Lambert (STL) | 909 USD | Qatar | |
San Francisco (SFO) | 620 USD | China Airlines | |
Los Angeles (LAX) | 722 USD | EVA Air | |
Honolulu (HNL) | 554 USD | China Airlines | |
Denver (DEN) | 1,023 USD | Quatar | |
Dallas Fort Worth (DFW) | 878 USD | EVA Air | |
Austin (AUS) | 878 USD | EVA Air | |
Atlanta Hartsfield (ATL) | 789 USD | Qatar | |
Montpellier (MPL) | 1,875 USD | Vietnam Airlines | |
Geneva (GVA) | 665 USD | Qatar | |
Busan (PUS) | 205 USD | Vietjet | |
Seoul (ICN) | 267 USD | Hong Kong Airlines | |
Chengdu (CTU) | 239 USD | Vietnam Airlines | |
Fukuoka (FUK) | 370 USD | Cathay Dragon | |
Nagoya (NGO) | 370 USD | Cathay Dragon | |
Chicago IL (CHI) | 893 USD | China Airlines | |
Shanghai (PVG) | 316 USD | Hongkong Airlines | |
Kaohsiung (KHH) | 273 USD | Hongkong Airlines | |
Hong Kong (HKG) | 202 USD | Hongkong Airlines | |
Beijing (PEK) | 282 USD | China Southern Airlines | |
Các chặng đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội do Qatar, Finnair đồng khai thác
| |||
Hà Nội (HAN) | Madrid (MAD) | 496 USD | Qatar |
Marseille (MRS) | 678 USD | Qatar | |
Frankfurt (FRA) | 553 USD | Qatar | |
Nice (NCE) | 836 USD | Qatar | |
Toulouse (TLS) | 3,400 USD | Qatar | |
Miami (MIA) | 736 USD | Qatar | |
New York (JFK) | 761 USD | Qatar | |
Barcelona (BCN) | 602 USD | Finnair | |
Amsterdam (AMS) | 629 USD | Finnair | |
Các chặng đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội do Singapore Airlines khai thác | |||
Hà Nội (HAN) | Sydney (SYD) | 772 USD | Singapore Airlines |
Jakarta (CGK) | 586 USD | Singapore Airlines | |
Manila (MNL) | 333 USD | Singapore Airlines | |
Singapore (SIN) | 190 USD | Singapore Airlines | |
Các chặng đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội Air Asia khai thác
| |||
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 114 USD | Air Asia |
Bangkok (BKK) | 75 USD | Air Asia | |
Osaka (KIX) | 248 USD | Air Asia | |
Các chặng đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội do All Nippon Airways khai thác
| |||
Hà Nội (HAN) | Minneapolis/ St.Paul (MSP) | 2,244 USD | All Nippon Airways |
Philadelphia (PHL) | 2,298 USD | All Nippon Airways | |
Portland (PDX) | 2,074 USD | All Nippon Airways | |
Toronto (YYZ) | 2,362 USD | All Nippon Airways | |
Boston, Logan (BOS) | 2,298 USD | All Nippon Airways | |
Các chuyến đi quốc tế từ Nội Bài - Hà Nội Laos Airlines khai thác
| |||
Hà Nội (HAN) | Vientiane (VTE) | 124 USD | Laos Airlines |
Phnom Penh (PNH) | 186 USD | Laos Airlines | |
Các chuyến bay từ Nội Bài do Etihad, Aeroflot khai thác
| |||
Hà Nội (HAN) | Zurich (ZRH) | 701 USD | Etihad |
Paris (CDG) | 678 USD | Etihad | |
London (LHR) | 798 USD | Etihad | |
Moscow (DME) | 696 USD | Etihad | |
Prague (PRG) | 609 USD | Aeroflot |
Quý khách lưu ý:
Để cập nhật giá vé máy bay trong giai đoạn tháng 7, bạn hãy trực tiếp liên hệ QNB để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất giá vé máy bay từng ngày.
Hotline hỗ trợ các chương trình khuyến mãi hiện có
(Trên Smart phone, Chạm vào số điện thoại để gọi đặt vé nhanh nhất)
14/07/2016